|
FENLAND REPEATER GROUP FINANCIAL STATEMENT 1st MAY 2000 to 31 MARCH 2001
|
|
| INCOME | |
| STARTING BALANCE | 2204.35 |
| SALES & SUBSCRIPTIONS | 576.73 |
| DONATIONS | 34.00 |
| INTEREST | 32.21 |
| CASH IN HAND | 14.33 |
| ====== | |
| 2861.62 | |
| ====== | |
| EXPENDITURE | |
| INSURANCE 1 | 30.00 |
| INSURANCE 2 | 52.92 |
| SITE FEES | 100.00 |
| ELECTRIC | 160.65 |
| VSO MEMBERSHIP | 10.00 |
| CAVITIES | 150.00 |
| POSTAGE | 27.93 |
| STATIONERY | 14.21 |
| STOCK PURCHASES | 50.00 |
| IRONMONGERY | 80.17 |
| ENDING BALANCE | 2185.74 |
| ====== | |
| 2861.62 | |
| ====== | |
| TOTAL FUNDS AVAILABLE £2200.07
NOTE FINANCIAL YEAR CONSISTS OF 11 MONTHS and since closing date £10.00 has been paid into the bank. Also £10.00 has been received from FENLAND RAYNET and £20.00 from Colin Guy G4DDI. |
|